|
|
Clasificación |
| KMA-100 (5) |
| 1. | FRENSDORFF Luther | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| 2. | FEIJO Sergio | DOJO SAKURA |
| 3. | FERNANDEZ Macos | DOJO ALBATROS |
| 4. | SACHETTI MELLA Lucas | DOBLAS JUDO |
| 5. | JUAREZ Gabriel | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| KMA-60 (9) |
| 1. | GARCIA Alejandro | BS AS JUDO CLUB |
| 2. | MARTINEZ Nicolas | BOCA JUNIORS |
| 3. | SPHAN Benjamin | CIRC. SUB. POLICIA FEDERAL |
| 3. | MARQUEZ Nahuel | DOJO ALBATROS |
| 5. | ESPINOZA Ruben Matías | JUDO VARELA |
| 5. | LORENZO SAMPAYO Iván | DOJO DELLA LOGGIA |
| 7. | RIGHETTI Alejo | JUDO GAMAN |
| 7. | ALBERTI Agustin | RESILIENCIA |
| KMA-66 (11) |
| 1. | PEDRAZA Dario | JUDO LEONES |
| 2. | CASTILLO Nicolas | JUDO GAMAN |
| 3. | SPHAN Dylan | CIRC. SUB. POLICIA FEDERAL |
| 3. | BASCONET Valentino | JUDO_JB |
| 5. | ZANFAGNIN Lucas | DOBLAS JUDO |
| 5. | RICARDES Marcos | SPT CHASCOMUS MILAN |
| 7. | GONZALEZ ZARZA Martin | RESILIENCIA |
| 7. | VADINO Camilo | DOBLAS JUDO |
| KMA-73 (17) |
| 1. | LEVERONI Guido | KUMAZAWA |
| 2. | MARTINEZ Jorge | BOCA JUNIORS |
| 3. | GODOY Santino | KUMAZAWA |
| 3. | CEVALLOS Pablo | DOJO ALBATROS |
| 5. | AVILA Nahuel | DOBLAS JUDO |
| 5. | FACUNDO Monti | CUBA |
| 7. | SAROGLIA Lautaro | JUDO VARELA |
| 7. | CACERES Tomas | HURLINGHAM |
| KMA-81 (24) |
| 1. | AGUILAR Patricio | DOBLAS JUDO |
| 2. | MIGUEZ Gian Franco | RESILIENCIA |
| 3. | CRETA Julian | DOBLAS JUDO |
| 3. | CHALLIOL Mauricio | HURLINGHAM |
| 5. | GONZALEZ DOMINGUEZ Federico | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| 5. | LOPEZ Mariano | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| 7. | CABO Juan | KUMAZAWA |
| 7. | KUZIW Felipe | KUMAZAWA |
| KMA-90 (12) |
| 1. | DOMINGUEZ Gastón | DOBLAS JUDO |
| 2. | HERRERO Martin | AJA |
| 3. | GARIBOTTO Lautaro | DOBLAS JUDO |
| 3. | PEREYRA Nahuel | BOCA JUNIORS |
| 5. | GAITAN Sebastian | RACING CLUB |
| 5. | ORTEGA RAOLI Thiago | DOBLAS JUDO |
| 7. | ACUÑA Ramiro | MARIANO MORENO |
| 7. | ZEBALLOS Benjamin | DOJO SHIIRA |
| KMA+100 (5) |
| 1. | ALMIRON Maximiliano | JUDO LEONES |
| 2. | CHA Juan | DOBLAS JUDO |
| 3. | CIARLANTINI Luciano | DOJO SEIJAKU |
| 4. | ESPI Jorge | RESILIENCIA |
| 5. | GATTO Ariel | POTENCIA |
| KFD-48 (2) |
| 1. | IGLESIAS Matilda | LANUS |
| 2. | ALMADA Analia | JUDO LEONES |
| KFD-52 (2) |
| 1. | CABRERA Maia | DOJO ALBATROS |
| 2. | DOMINGUEZ Lucila | BS AS JUDO CLUB |
| KFD-57 (4) |
| 1. | MERELE Lucila | DOJO SAKURA |
| 2. | CONSONI Catalina | JUDO LEONES |
| 3. | JARA DIAZ Angelina | DOBLAS JUDO |
| 4. | CARRILLO Fátima | BS AS JUDO CLUB |
| KFD-63 (3) |
| 1. | GARNICA Belen | DOJO ALBATROS |
| 2. | GARRAZA Valentina | RESILIENCIA |
| 3. | ALVAREZ Soledad | BUSHIDO LUJAN |
| KFD-70 (2) |
| 1. | BAEZ Noelia | DOJO ALBATROS |
| 2. | VELIZ Bianca | HURLINGHAM |
| KFD-78 (6) |
| 1. | BENITEZ Claribel | BOCA JUNIORS |
| 2. | VAZQUEZ Valentina | HURLINGHAM |
| 3. | LOPEZ Agustina | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| 3. | VEGA BIELIK Milagros | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| 5. | VEGA Daiana | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| 5. | ZULIAN Luana | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| KMB-100 (2) |
| 1. | WENDLER Nicolas | DOBLAS JUDO |
| 2. | CARDENES Emmanuel | RESILIENCIA |
| KMB-60 (7) |
| 1. | FERNANDEZ Lucas | TRES DE FEBRERO |
| 2. | RABASSA Valentin | JUDO LEONES |
| 3. | MORENO Mirko | ESCUELA POLICIA FEDERAL |
| 3. | CESPEDES Roberto | JUDO_JB |
| 5. | SCHREDER Ciro | POTENCIA |
| 5. | MORENO Angel | DOJO ALBATROS |
| 7. | ARANGO Simón | MARIANO MORENO |
| KMB-66 (6) |
| 1. | ROMERO Lorenzo | TRES DE FEBRERO |
| 2. | ROLON Jeremías | RESILIENCIA |
| 3. | SAKIHARA Norberto | JUDO LEONES |
| 3. | FERNANDEZ Joaquin | RESILIENCIA |
| 5. | GARECA Walter | DOJO ALBATROS |
| 5. | DE LUCA Nicolás | KUMAZAWA |
| KMB-73 (6) |
| 1. | IBAÑEZ Diego | DOBLAS JUDO |
| 2. | HEREDIA SASSI Alejandro | DOBLAS JUDO |
| 3. | ESTUPIÑAN Nehuen | RESILIENCIA |
| 3. | QUINTANS Tomas | JUDO LEONES |
| 5. | MENDIZABAL Joaquín | KUMAZAWA |
| 5. | BARRIOS Fernando | DOJO ALBATROS |
| KMB-81 (9) |
| 1. | CASAFU Martin | BUSHIDO LUJAN |
| 2. | LADIN Cedric | KUMAZAWA |
| 3. | FLORES Nelson | TRES DE FEBRERO |
| 3. | DE BEL Leonardo | RESILIENCIA |
| 5. | PLAUNICK Alejandro | POTENCIA |
| 5. | LOPEZ Alvaro | POTENCIA |
| 7. | NITTI Mario | CLUB ITALIANO |
| 7. | AREBALO Federico | JUDO LEONES |
| KMB-90 (10) |
| 1. | HERNANDEZ Bryan | BOCA JUNIORS |
| 2. | OJEDA Gabriel | BOCA JUNIORS |
| 3. | SEGALINI Sebastian | SPT CHASCOMUS MILAN |
| 3. | CEJAS Carlos | CLUB ITALIANO |
| 5. | ROMANO Nicolas | DOJO ALBATROS |
| 5. | TURNER Augusto | DOBLAS JUDO |
| 7. | MONTES Octavio Augusto | JUDO VARELA |
| 7. | MONGES RODRIGUEZ Mijael Marcelo | JUDO VARELA |
| KMB+100 (4) |
| 1. | FAYZULLIN Rudolf | KUMAZAWA |
| 2. | MARTINI Juan | CUBA |
| 3. | CHO Cristian | DOBLAS JUDO |
| 4. | PULLISAAR Teo | KUMAZAWA |
| KMC-60 (3) |
| 1. | KRONBALEW Ian | DOBLAS JUDO |
| 2. | ESCOBAR Aaron | CIRC. SUB. POLICIA FEDERAL |
| 3. | SALVADOR Ian | DOJO SAKURA |
| KMC-66 (9) |
| 1. | CORIA Kael | MARIANO MORENO |
| 2. | ROMERO Gonzalo | TRES DE FEBRERO |
| 3. | CASTILLO Ignacio | SAN FERNANDO |
| 3. | LOPEZ Uriel | DOJO SEIJAKU |
| 5. | BADI Mario | DOJO SAKURA |
| 5. | BOCCARATTO Tomas | BANCO NACION |
| 7. | BARRIONUEVO Alan | DOJO ALBATROS |
| 7. | DJEREDJIAN Raffi | SAN FERNANDO |
| KMC-73 (5) |
| 1. | PEREYRA Valentín | JUDO_JB |
| 2. | OYOLA William | DOJO ALBATROS |
| 3. | IRIART Thomas | DOJO SHIIRA |
| 4. | GONZALEZ Martin | KUMAZAWA |
| 5. | LAGO Lucas | JOSE HERNANDEZ |
| KMC-81 (1) |
| 1. | FRANCO Demaria | CUBA |
| KMC-90 (3) |
| 1. | PENDOLA Manuel | KUMAZAWA |
| 2. | FRANCO Demaria | CUBA |
| 3. | RICARDES Martin | BOCA JUNIORS |
| KMC-100 (2) |
| 1. | GONZALEZ Diego | SYUEN |
| 2. | GONZALEZ Gustavo | OLYMPIC DOJO |
| KMC+100 (3) |
| 1. | VELAZQUEZ Velázquez | AJA |
| 2. | DELORD Lucas | KUMAZAWA |
| 3. | LOWDEN Sebastián | POTENCIA |
| KFE-48 (1) |
| 1. | PROLA Aylin | TRES DE FEBRERO |
| KFE-52 (1) |
| 1. | GOMEZ Evelin | DOJO DELLA LOGGIA |
| KFE-57 (2) |
| 1. | BOICHENKO Arina | CLUB CIUDAD BS AS |
| 2. | CASTRO Alma | DOJO DELLA LOGGIA |
| KFE-63 (1) |
| 1. | ASE Emma | DOJO DELLA LOGGIA |
| KFE-70 (1) |
| 1. | COCERES Virginia | DOBLAS JUDO |
| KFE-78 (1) |
| 1. | CORIA Nayra | MARIANO MORENO |
|